Чемпионат и Первенство Калининградской области по брейкингу

Чемпионат субъекта РФ
Первенство субъекта РФ

04.02.2024 • Калининград • Организатор: Областная общественная организация "Федерация танцевального спорта Калининградской области"

Категория Тип соревнований Участников Судей
31 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) Индивидуальные соревнования 34 6
32 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 6
33 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (1/8 финала) Индивидуальные соревнования 8 6
34 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (1/4 финала) Индивидуальные соревнования 4 6
35 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
36 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
37 B.boys 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
41 B.girls 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) Индивидуальные соревнования 8 6
42 B.girls 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 6
43 B.girls 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (1/4 финала) Индивидуальные соревнования 4 6
44 B.girls 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
45 B.girls 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
46 B.girls 1vs1 (7-9 лет 2015-2017г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
51 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) Индивидуальные соревнования 43 6
52 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 6
53 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) (1/8 финала) Индивидуальные соревнования 8 6
54 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) (1/4 финала) Индивидуальные соревнования 4 6
55 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
56 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
57 B.boys 1vs1 (10-12 лет 2012-2014 г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
61 B.girls 1vs1 (10-12 лет 2012-2014г.р.) Индивидуальные соревнования 12 6
62 B.girls 1vs1 (10-12 лет 2012-2014г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 6
63 B.girls 1vs1 (10-12 лет 2012-2014г.р.) (1/4 финала) Индивидуальные соревнования 4 6
64 B.girls 1vs1 (10-12 лет 2012-2014г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
65 B.girls 1vs1 (10-12 лет 2012-2014г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
66 B.girls 1vs1 (10-12 лет 2012-2014г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
71 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) Индивидуальные соревнования 28 6
72 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 6
73 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (1/8 финала) Индивидуальные соревнования 8 6
74 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (1/4 финала) Индивидуальные соревнования 4 6
75 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
76 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
77 B.boys 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
81 B.girls 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) Индивидуальные соревнования 6 6
82 B.girls 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 5
83 B.girls 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
84 B.girls 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
85 B.girls 1vs1 (13-15 лет 2009-2011г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
91 B.boys 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) Индивидуальные соревнования 12 6
92 B.boys 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 1 5
93 B.boys 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) (1/4 финала) Индивидуальные соревнования 0 5
94 B.boys 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 5
95 B.boys 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 5
96 B.boys 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 5
101 B.girls 1vs1 (16-18 лет 2006-2008г.р.) Индивидуальные соревнования 2 6
111 B.boys 1vs1 (19+ 2005 и старше) Индивидуальные соревнования 7 6
112 B.boys 1vs1 (19+ 2005 и старше) (Перетанцовка) Индивидуальные соревнования 0 6
113 B.boys 1vs1 (19+ 2005 и старше) (Полуфинал) Индивидуальные соревнования 0 6
114 B.boys 1vs1 (19+ 2005 и старше) (Малый финал) Индивидуальные соревнования 2 6
115 B.boys 1vs1 (19+ 2005 и старше) (Финал) Индивидуальные соревнования 2 6
130 Мужчины и женщины (19 лет и старше), Брейкинг - командные соревнования 0 6
131 Мужчины и женщины (19 лет и старше), Брейкинг - командные соревнования Командные соревнования 4 6
132 Мужчины и женщины (19 лет и старше), Брейкинг - командные соревнования Командные соревнования 0 4
133 Мужчины и женщины (19 лет и старше), Брейкинг - командные соревнования Командные соревнования 0 4
134 Мужчины и женщины (19 лет и старше), Брейкинг - командные соревнования Командные соревнования 2 4
135 Мужчины и женщины (19 лет и старше), Брейкинг - командные соревнования Командные соревнования 2 4