URBAN SHOWDOWN LOBNYA
26.10.2024 • Лобня • Организатор: Московская областная общественная спортивная организация "Союз танцевального спорта Московской области"
Категория: Юниоры (16-18 лет), Брейкинг
Судейская коллегия
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
!(0) | Немаловский Ян | Вторая | Королёв |
ГСГСК | Артеменков Олег | Вторая | Королёв |
A(1) | Артеменков Олег | Вторая | Королёв |
B(2) | Немаловский Ян | Вторая | Королёв |
C(3) | Никитин Кирилл | Третья | Москва |
Регламент соревнований
№ | Тур | Участников | Выбирали | Выбрали | Проходной балл | Количество батлов | Количество раундов в батле | Тип тура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квалификация | 4 | 4 | 4 | 16,5 | 1 | 1 | Отбор |
3 | Полуфинал | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | Батлы | |
4 | Малый финал | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Батлы | |
5 | Финал | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Батлы |
Протокол соревнований
Место | Ник | Участник | Разряд | Клуб, город | Руководитель, тренер(ы) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sahar | Сахаров Илья | III | МГФСО Москва |
Сотавов Абдурахман Сотавов Абдурахман |
2 | Crazy feet | Пономаренко Максим | . Красногорск |
|
|
3 | Ирбис | Бубнов Михаил | . Дмитров |
|
|
4 | GROOD | Зубков Вячеслав | . Лобня |
|