URBAN SHOWDOWN LOBNYA
26.10.2024 • Лобня • Организатор: Московская областная общественная спортивная организация "Союз танцевального спорта Московской области"
Категория: Юноши (10-12 лет), Брейкинг
Судейская коллегия
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
!(0) | Немаловский Ян | Вторая | Королёв |
ГСГСК | Артеменков Олег | Вторая | Королёв |
A(1) | Артеменков Олег | Вторая | Королёв |
B(2) | Немаловский Ян | Вторая | Королёв |
C(3) | Никитин Кирилл | Третья | Москва |
Регламент соревнований
№ | Тур | Участников | Выбирали | Выбрали | Проходной балл | Количество батлов | Количество раундов в батле | Тип тура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квалификация | 41 | 16 | 16 | 20 | 10 | 1 | Отбор |
3 | 1/8 финала | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | Батлы | |
4 | 1/4 финала | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | Батлы | |
5 | Полуфинал | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | Батлы | |
6 | Малый финал | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Батлы | |
7 | Финал | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Батлы |
Протокол соревнований
Место | Ник | Участник | Разряд | Клуб, город | Руководитель, тренер(ы) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lil Dimon | Кузьмин Дмитрий | II | ГБУ ДО МО СШОР по летним видам спорта Химки |
Юрин Максим Юрин Максим |
2 | Plex | Паранин Алексей | II юн. | Московский стиль (ГБУ ДО ФСО Юность Москвы (1OlympicSchoolOBC, Break Olympic, Free Move Family) Москва |
Трошин Сергей Трошин Сергей |
3 | Bear Linskiy | Берлинский Александр | II юн. | Сердобинцев Роман Витальевич Подольск |
Сердобинцев Роман Сердобинцев Роман |
4 | Ванёк | Обухов Иван | . Москва |
|
|
5 | Cracker | Печенкин Николай | РСОО Брейкинг Союз Московской области Королёв |
Трохов Владимир Трохов Владимир |
|
6 | RedJet | Телегин Алексей | . Лобня |
|
|
7 | Deyken | Климов Иван | . Лобня |
|
|
7 | Bob | Бобиков Слава | . Нахабино |
|
|
9 | Савинов | Савинов Евгений | I юн. | Будь собой Кольчугино |
Земсков Александр Земсков Александр |
9 | Leo | Разначенко Леонид | . Дмитров |
|
|
11 | Denmass | Редькин Денис | . Лобня |
|
|
11 | Кар-Карыч | Горбатенко Макар | РСОО Брейкинг Союз Московской области Королёв |
Трохов Владимир Трохов Владимир |
|
11 | SKRU | Дьяков Даниил | . Красногорск |
|
|
11 | AKTIMAN | Ахтиманов Егор | . Истра |
|
|
11 | Shirsh | Ширшов Ярослав | . Истра |
|
|
11 | SCAR | Попыкин Иван | I юн. | РСОО Брейкинг Союз Московской области Королёв |
Трохов Владимир Трохов Владимир |
17 | Beetle | Жуков Сергей | III юн. | Будь собой Кольчугино |
Земсков Александр Земсков Александр |
17 | Суворов | Абдуллин Андрей | . Мытищи |
|
|
19 | Юджин | Ундесов Евгений | Хайп Спин Мытищи |
Гребенюк Виктор Гребенюк Виктор |
|
20 | Штопор | Кондаков Андрей | . Москва |
|
|
21 | Liptan | Беспрозванных Егор | . Лобня |
|
|
21 | Бодров | Бодров | . Дмитров |
|
|
23 | ЗОИZ | Баринов Иван | . Дмитров |
|
|
23 | Мэт-Вей | Кокунов Матвей | . Дмитров |
|
|
25 | ZigZag | Жильцов Захар | . Дмитров |
|
|
25 | ShuSt | Сисигин Савелий | . Лобня |
|
|
27 | Metla | Володин Владислав | . Мытищи |
|
|
27 | Cap | Гаврилов Роман | . Истра |
|
|
27 | Наумчук Михаил | Наумчук Михаил | . Дмитров |
|
|
27 | KLIN | Федяев Клим | . Истра |
|
|
27 | Марчи | Черносвитов Марк | . Лобня |
|
|
27 | Login | Давыденко Герман | . Лобня |
|
|
27 | МаксиОн | Иванов Максим | . Лобня |
|
|
34 | Happy | Ковалёв Максим | . Истра |
|
|
35 | Мао | Громов Сергей | Академия танца Одинцово |
Хорова Анна Хорова Анна |
|
36 | Богдан | Крамин Богдан | . Лобня |
|
|
37 | Марин | Марин Марк | . Лобня |
|
|
37 | Алтай | Кольтяпин Артемий | . Лобня |
|
|
39 | Макс | Быбка Максим | . Лобня |
|
|
40 | Деньгин | Деньгин Михаил | . Лобня |
|
|
41 | Ткач | Зуев Артем | . Лобня |
|