• Вход в ЛК регионального администратора БД ФТСАРР (Брейкинг)
• Вход в ЛК руководителя клуба БД ФТСАРР (Брейкинг)
Общие сведения:
Номер региона | 86 |
Регион | Ханты-Мансийский автономный округ |
Президент | |
Ответственный за ведение БД спортсменов и судей | Регион не использует систему ЛК ФТСАРР (Брейкинг) |
- | |
Количество клубов | 17 |
Количество спортсменов | 266 |
Количество судей | 2 |
Танцевально-спортивные клубы:
Название | Город | Старший тренер № уд. Фамилия Имя |
Тренеры № уд. Фамилия Имя |
Кол-во спортсменов | Кол-во судей |
---|---|---|---|---|---|
3_16 | Ханты-Мансийск | 512. Кортосов Евгений | 512. Кортосов Евгений | 1 | 0 |
OGSquad | Нижневартовск | 491. Шухов Михаил | 491. Шухов Михаил | 6 | 0 |
Брейк данс центр | Сургут | 271. Глушко Валерий | 271. Глушко Валерий 652. Менщиков Павел 816. Буров Александр |
34 | 0 |
Команда спортивного брейкинга SLIM FLY | Урай | 292. Гулюмова Анастасия | 292. Гулюмова Анастасия | 15 | 0 |
РСОО ФТС Югры | Нижневартовск | 544. Галеев Альберт | 544. Галеев Альберт | 1 | 0 |
Сила Сибири | Нижневартовск | 246. Астафьев Ярослав | 246. Астафьев Ярослав | 19 | 0 |
Студия современного танца Boombox Kids | Когалым | 163. Баширов Миргамет | 163. Баширов Миргамет | 38 | 1 |
Студия танца и фитнеса TOKYO | Сургут | 74. Громов Александр | 74. Громов Александр | 5 | 0 |
Уличное Движение | Нижневартовск | 291. Лебедев Вячеслав | 291. Лебедев Вячеслав | 11 | 0 |
Федерация спортивного танца Нижневартовска | Нижневартовск | 149. Галеев Альберт | 149. Галеев Альберт | 56 | 0 |
Фитнес клуб Вселенная Фитнеса | Нижневартовск | 548. Лебедев Вячеслав | 548. Лебедев Вячеслав | 1 | 0 |
Чемпионика Танцы | Ханты-Мансийск | 493. Мубараков Рустам | 493. Мубараков Рустам | 3 | 0 |
Школа брейк-данса BooM | Советский | 257. Гончаров Антон | 257. Гончаров Антон | 3 | 0 |
Школа БРЕЙКДАНСА TOKYO | Сургут | 184. Громов Александр | 184. Громов Александр | 17 | 0 |
Школа танца Grimm Team | Нягань | 222. Гаршунов Владимир | 222. Гаршунов Владимир | 3 | 0 |
Школа танца и фитнеса Happy People | Ханты-Мансийск | 119. Сумкин Вячеслав | 119. Сумкин Вячеслав | 47 | 1 |
Югра-Fresh | Ханты-Мансийск | 354. Мубараков Рустам | 354. Мубараков Рустам | 6 | 0 |
Судейская коллегия:
Категория | Количество судей |
---|---|
Третья | 1 |
Вторая | 1 |
Первая | 0 |
Всероссийская | 0 |