Региональные члены ФТСАРР (Брейкинг)
• Вход в ЛК регионального администратора БД ФТСАРР (Брейкинг)
• Вход в ЛК руководителя клуба БД ФТСАРР (Брейкинг)
Общие сведения:
Номер региона | 39 |
Регион | Калининградская область |
Президент | Мартыненко Сергей Викторович |
oniona-kld@yandex.ru | |
Ответственный за ведение БД спортсменов и судей | Мартыненко Сергей Викторович |
oniona-kld@yandex.ru | |
Количество клубов | 20 |
Количество спортсменов | 400 |
Количество судей | 13 |
Танцевально-спортивные клубы:
Название | Город | Старший тренер № уд. Фамилия Имя |
Тренеры № уд. Фамилия Имя |
Кол-во спортсменов | Кол-во судей |
---|---|---|---|---|---|
Costal PGT | Калининград | 0 | 0 | ||
Dreams Killaz | Гурьевск | 151. Макурин Артем | 151. Макурин Артем | 54 | 1 |
Dreams Killaz | Гурьевск | 0 | 0 | ||
Dreams Killaz | Зеленоградск | 151. Макурин Артем | 151. Макурин Артем | 4 | 0 |
Kingz | Калининград | 152. Аланур Руслан | 152. Аланур Руслан | 20 | 1 |
Koenig city breakers | Калининград | 156. Болдырев Артём | 156. Болдырев Артём | 31 | 2 |
KÖNIG CITY BREAKERS 1 | Калининград | 0 | 0 | ||
LB CREW | Полесск | 845. Михайлов Константин | 845. Михайлов Константин | 5 | 0 |
Premium Break | Калининград | 163. Михайлов Константин | 163. Михайлов Константин | 31 | 1 |
Skillz Up | Калининград | 157. Савченко Степан | 157. Савченко Степан | 20 | 0 |
The Game | Калининград | 543. Иванов Дмитрий | 543. Иванов Дмитрий | 10 | 0 |
URBAN | Калининград | 150. Захарченко Максим | 150. Захарченко Максим 550. Королёв Сергей |
54 | 1 |
URBAN К.О. | Калининград | 149. Бабарикин Александр | 149. Бабарикин Александр | 76 | 1 |
URBAN СВЕТЛОГОРСК, Калининградская область | Светлогорск | 149. Бабарикин Александр | 29 | 0 | |
URBAN ЧКАЛОВСК Калининградская область | Чкаловск | 149. Бабарикин Александр 546. Недокунев Олег |
15 | 0 | |
URBAN Янтарный, Калининградская область | Янтарный | 149. Бабарикин Александр | 9 | 0 | |
Zames | Калининград | 0 | 0 | ||
Zames crew | Калининград | 477. Рой Артем | 477. Рой Артем 817. Климович Алексей |
12 | 5 |
Джем | Калининград | 162. Моисейчик Антон | 162. Моисейчик Антон | 8 | 1 |
Метроном | Калининград | 161. Павлов Павел | 161. Павлов Павел | 22 | 0 |
Судейская коллегия:
Категория | Количество судей |
---|---|
Третья | 11 |
Вторая | 2 |
Первая | 0 |
Всероссийская | 0 |